원래 장소:
중국
브랜드 이름:
SUNRAIN
인증:
CE
모델 번호:
RS-018TA1
연락주세요
특징
세계 클리너를 만드세요
위생적 뜨거운 물을 냉각시키고, 가열시키고 제공해서
애플리케이션
다른 방법, 다른 요구하고 인사하세요!
생성물 파라미터
모델 부정. | RS-004TA1 | RS-006TA1 | RS-008TA1 | RS-010TA1 | RS-012TA1 | RS-018TA1 |
전원 공급기 | 220~240V/1/50Hz | 380~415V/3/50Hz | ||||
15C부터 55C까지 공기 20C/15C, 수온에 있는 가열 용량 | ||||||
가열 능력(kW) | 3.6 | 5.4 | 7.6 | 10.8 | 13.2 | 18.8 |
전원 입력(kW) | 0.86 | 1.26 | 1.81 | 2.54 | 3.17 | 4.56 |
COP | 4.18 | 4.29 | 4.20 | 4.25 | 4.16 | 4.12 |
MAX 출력 입력(kW) | 1.45 | 2.01 | 2.75 | 3.02 | 4.51 | 6.02 |
맥스 경향(A) | 6.5 | 9.0 | 12.0 | 15.2 | 23.0 | 11.0 |
평가된 뜨거운 물(L/h) | 80 | 120 | 165 | 230 | 285 | 400 |
냉각제 | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
팽창 밸브 | 전자적입니다 | 전자적입니다 | 전자적입니다 | 전자적입니다 | 전자적입니다 | 전자적입니다 |
에어 플로우 방향 | 수평식 | 수평식 | 수평식 | 수평식 | 수평식 | 수평식 |
물 펌프 내부 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | N0 |
수압 하락(kPa) | 35 | 35 | 40 | 45 | 45 | 45 |
순수한 차원(L*W*H)(MM) | 936*385*550 | 936*385*550 | 1011*420*614 | 986*420*798 | 986*420*798 | 1000*375*1320 |
패키지 차원(L*W*H)(MM) | 1030*445*592 | 1030*445*592 | 1105*480*657 | 1158*560*1017 | 1158*560*1017 | 1070*445*1440 |
작동 온도 범위(C) | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
소음(dB(A)) | 47 | 49 | 52 | 52 | 53 | 54 |
순수한 중량(KG) | 50 | 54 | 68 | 68 | 85 | 149 |
물 연결(MM) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요