원래 장소:
중국
브랜드 이름:
SUNRAIN
인증:
CE
모델 번호:
YC-030TA1
연락주세요
특징
세계 클리너를 만드세요
![]()
생성물 파라미터
| 모델 부정. | YC-005TA1 | YC-006TA1 | YC-008TA1 | YC-012TA1 | YC-016TA1 | YC-030TA1 |
| 전원 공급기 | 220~240V/1/50Hz | 380~415V/3/50Hz | ||||
| 공기 27C/24C에 있는 가열 용량이 안에 27C를 급수합니다, 29Cout | ||||||
| 가열 능력(kW) | 5.0 | 7.2 | 9.5 | 13.0 | 16.1 | 30.0 |
| 전원 입력(kW) | 0.86 | 1.24 | 1.62 | 2.25 | 2.75 | 4.95 |
| COP | 5.84 | 5.81 | 5.88 | 5.79 | 5.85 | 6.06 |
| 공기 15C/12C, 물 26C in,28Cout에 있는 가열 용량 | ||||||
| 가열 능력(kW) | 3.6 | 5.5 | 7.0 | 10.0 | 12.5 | 23.5 |
| 전원 입력(kW) | 0.73 | 1.12 | 1.41 | 2.05 | 2.54 | 4.69 |
| COP | 4.94 | 4.92 | 4.95 | 4.88 | 4.93 | 5.01 |
| 공기 35C/24C, 물 29C in,27Cout에 있는 냉각 용량 | ||||||
| 냉각 용량 | 3.2 | 5.1 | 6.5 | 9.2 | 11.3 | 20.0 |
| 전원 입력(kW) | 0.94 | 1.51 | 1.90 | 2.69 | 3.36 | 5.78 |
| 에너지 효율비 | 3.41 | 3.38 | 3.43 | 3.42 | 3.36 | 5.78 |
| MAX 출력 입력(kW) | 1.16 | 1.68 | 2.24 | 3.24 | 3.72 | 6.35 |
| 맥스 경향(A) | 5.8 | 8.5 | 11.3 | 16.4 | 18.8 | 11.4 |
| 냉각제 | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
| 열교환기 | 티타늄 | 티타늄 | 티타늄 | 티타늄 | 티타늄 | 티타늄 |
| 에어 플로우 방향 | 수평식 | 수평식 | 수평식 | 수평식 | 수평식 | 수평식 |
| 수류 Volume(m3/h) | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 5.5 | 6.0 | 12.0 |
| 순수한 차원(L*W*H)(MM) | 936*385*550 | 936*385*550 | 1011*420*614 | 986*420*798 | 986*420*798 | 1003*374*1318 |
| 패키지 차원(L*W*H)(MM) | 1055*460*620 | 1055*460*620 | 1110*480*670 | 1115*490*930 | 1115*490*930 | 1090*460*1474 |
| 작동 온도 범위(C) | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
| 소음(dB(A)) | 48 | 48 | 50 | 52 | 52 | 54 |
| 순수한 중량(KG) | 42 | 46 | 58 | 72 | 85 | 135 |
| 엄청난 중량(KG) | 48 | 52 | 65 | 87 | 100 | 153 |
| 물 연결(MM) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
![]()
애플리케이션
![]()
![]()
![]()
| 제품 라인 이름 | 생산 라인 용량 | 실제 단위는 (지난 해)를 생산했습니다 |
|---|---|---|
| 냉난방 & 쿨링 히트 펌프 / 수영장 열 펌프 /는 단번에 펌프 / 열 펌프 온수기를 가열시킵니다 | 한 열 펌프 / 열 펌프 온수기에서 냉난방 & 쿨링 히트 펌프 / 수영장 열 펌프 / 모두 : 100,000 PC / 달 | 신뢰할 수 있습니다 |
| 시장 | 수익 (지난 해) | 총수익 (%) |
|---|---|---|
| 남아메리카 | 신뢰할 수 있습니다 | 5.0 |
| 오세아니아 | 신뢰할 수 있습니다 | 5.0 |
| 서유럽 | 신뢰할 수 있습니다 | 10.0 |
| 국내시장 | 신뢰할 수 있습니다 | 80.0 |
| 머신명 | 브랜드 & 모델 부정. | 양 | 년(들)의 수는 사용되었습니다 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 래이저 커팅 머신 | 신뢰할 수 있습니다 | 5 | 5.0 | 받아들일 수 있습니다 |
| 자동 전단 설비 | 신뢰할 수 있습니다 | 1 | 5.0 | 받아들일 수 있습니다 |
| 자동판매기 | 신뢰할 수 있습니다 | 8 | 5.0 | 받아들일 수 있습니다 |
| 천공기 | 신뢰할 수 있습니다 | 8 | 5.0 | 받아들일 수 있습니다 |
| 스피닝 머신 | 신뢰할 수 있습니다 | 5 | 5.0 | 받아들일 수 있습니다 |
| 태핑 머신 | 신뢰할 수 있습니다 | 3 | 5.0 | 받아들일 수 있습니다 |
| 분말 코팅 라인 | 신뢰할 수 있습니다 | 1 | 5.0 | 받아들일 수 있습니다 |
| 실린더 성형기 | 신뢰할 수 있습니다 | 4 | 5.0 | 받아들일 수 있습니다 |
| 크레인 | 신뢰할 수 있습니다 | 10 | 5.0 | 받아들일 수 있습니다 |
| 머신명 | 브랜드 & 모델 부정. | 양 | 년(들)의 수는 사용되었습니다 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 진공 시스템을 빼앗으세요 | 신뢰할 수 있습니다 | 4 | 5.0 | 받아들일 수 있습니다 |
| 포괄적 누전시험 공간 | 신뢰할 수 있습니다 | 1 | 5.0 | 받아들일 수 있습니다 |
| 할로겐 누출 시험 공간 | 신뢰할 수 있습니다 | 1 | 5.0 | 받아들일 수 있습니다 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요