원래 장소:
중국
브랜드 이름:
SUNRAIN
인증:
CE
모델 번호:
BYC-025TH3
연락주세요
![]()
훨씬 더 지성
당신의 삶을 더 잘 하세요
![]()
![]()
![]()
생성물 파라미터
| 모델 부정. | BYC-007TH1 | BYC-010TH1 | BYC-013TH1 | BYC-017TH1 | BYC-021TH1 | BYC-025TH1 | BYC-025TH3 |
| * 공기 26C, 습도 80%에 있는 가열 용량, 안에 26C를 급수합니다, 28C 밖에 | |||||||
| 가열 용량 (kW) | 7.0~1.7 | 9~2.3 | 12.5~3.0 | 16.5~3.8 | 20.5~4.8 | 25~6.8 | 25~6.8 |
| 전원 입력 (kW) | 1.04~0.12 | 1.34~0.16 | 1.84~0.21 | 2.46~0.25 | 3.06~0.32 | 3.73~0.44 | 3.73~0.44 |
| COP | 14.5~6.7 | 14.3~6.7 | 14.5~6.8 | 15~6.7 | 15~6.7 | 15.5~6.7 | 15.5~6.7 |
| * 공기 15C, 습도 70%에 있는 가열 용량, 안에 26C를 급수합니다, 28C 밖에 | |||||||
| 가열 용량 (kW) | 5.3~1.3 | 6.8~1.7 | 9.3~2.2 | 12.3~2.8 | 15.0~3.5 | 19.0~4.9 | 19.0~4.9 |
| 전원 입력 (kW) | 1.06~0.17 | 1.39~0.23 | 1.86~0.29 | 2.51~0.37 | 3.06~0.47 | 3.88~0.65 | 3.88~0.65 |
| COP | 7.5~5.0 | 7.5~4.9 | 7.5~5.0 | 7.5~4.9 | 7.5~4.9 | 7.5~4.9 | 7.5~4.9 |
| * 공기 35C, 물 29C에 있는 냉각 용량에, 27C 밖에 | |||||||
| 냉각 용량 (kW) | 3.7~1.0 | 4.9~1.4 | 6.5~1.8 | 8.2~2.3 | 10.2~2.8 | 12.5~3.8 | 12.5~3.8 |
| 전원 입력 (kW) | 1.0~0.15 | 1.32~0.21 | 1.76~0.27 | 2.22~0.35 | 2.76~0.42 | 3.38~0.58 | 3.38~0.58 |
| 에너지 효율비 | 6.6~3.7 | 6.6~3.7 | 6.6~3.7 | 6.6~3.7 | 6.6~3.7 | 6.6~3.7 | 6.6~3.7 |
| * 일반 데이타 | |||||||
| 전원 공급기 | 220~240V/1/50 | 380~415V/3/50 | |||||
| MAX 출력 입력 (kW) | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 4.3 | 4.3 |
| 최대 전류 (A) | 6.6 | 8.1 | 10 | 11.9 | 14.7 | 20.5 | 7.2 |
| 수류 양 (m3/h) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 9 |
| 냉각제 | R32 | ||||||
| 열교환기 | 티타늄 | ||||||
| 에어 플로우 방향 | 수평식 | ||||||
| 약간 녹입니다 | 4 웨이 밸브에 의해 | ||||||
| 일하는 임시. 범위 (C) | -15~43 | ||||||
| 케이싱 소재 | 알루미늄 합금 & 금속 | ||||||
| 물 프루프 레벨 | IPX4 | ||||||
| 수준 1m dB(A)를 퍼뜨리세요 | 37~46 | 38~47 | 40~49 | 41~51 | 41~52 | 42~52 | 42~52 |
| 수준 10m dB(A)를 퍼뜨리세요 | 18~27 | 19~28 | 20~29 | 21~31 | 21~32 | 23~33 | 23~33 |
| 정미중량 (킬로그램) | 46 | 48 | 55 | 63 | 68 | 88 | 88 |
| 총 중량 (킬로그램) | 56 | 58 | 65 | 73 | 78 | 98 | 98 |
| 순수한 차원 (밀리미터) | 870*420*640 | 1050*420*690 | 1050*420*900 | ||||
| 패키지 치수 (밀리미터) | 930*470*760 | 1110*470*810 | 1110*470*1020 | ||||
![]()
![]()
| 제품 라인 이름 | 생산 라인 용량 | 실제 단위는 (지난 해)를 생산했습니다 |
|---|---|---|
| 냉난방 & 쿨링 히트 펌프 / 수영장 열 펌프 /는 단번에 펌프 / 열 펌프 온수기를 가열시킵니다 | 한 열 펌프 / 열 펌프 온수기에서 냉난방 & 쿨링 히트 펌프 / 수영장 열 펌프 / 모두 : 100,000 PC / 달 | 신뢰할 수 있습니다 |
| 시장 | 수익 (지난 해) | 총수익 (%) |
|---|---|---|
| 남아메리카 | 신뢰할 수 있습니다 | 5.0 |
| 오세아니아 | 신뢰할 수 있습니다 | 5.0 |
| 서유럽 | 신뢰할 수 있습니다 | 10.0 |
| 국내시장 | 신뢰할 수 있습니다 | 80.0 |
| 머신명 | 브랜드 & 모델 부정. | 양 | 년(들)의 수는 사용되었습니다 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 래이저 커팅 머신 | 신뢰할 수 있습니다 | 5 | 5.0 | 받아들일 수 있습니다 |
| 자동 전단 설비 | 신뢰할 수 있습니다 | 1 | 5.0 | 받아들일 수 있습니다 |
| 자동판매기 | 신뢰할 수 있습니다 | 8 | 5.0 | 받아들일 수 있습니다 |
| 천공기 | 신뢰할 수 있습니다 | 8 | 5.0 | 받아들일 수 있습니다 |
| 스피닝 머신 | 신뢰할 수 있습니다 | 5 | 5.0 | 받아들일 수 있습니다 |
| 태핑 머신 | 신뢰할 수 있습니다 | 3 | 5.0 | 받아들일 수 있습니다 |
| 분말 코팅 라인 | 신뢰할 수 있습니다 | 1 | 5.0 | 받아들일 수 있습니다 |
| 실린더 성형기 | 신뢰할 수 있습니다 | 4 | 5.0 | 받아들일 수 있습니다 |
| 크레인 | 신뢰할 수 있습니다 | 10 | 5.0 | 받아들일 수 있습니다 |
| 머신명 | 브랜드 & 모델 부정. | 양 | 년(들)의 수는 사용되었습니다 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 진공 시스템을 빼앗으세요 | 신뢰할 수 있습니다 | 4 | 5.0 | 받아들일 수 있습니다 |
| 포괄적 누전시험 공간 | 신뢰할 수 있습니다 | 1 | 5.0 | 받아들일 수 있습니다 |
| 할로겐 누출 시험 공간 | 신뢰할 수 있습니다 | 1 | 5.0 | 받아들일 수 있습니다 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요