원래 장소:
중국
브랜드 이름:
SUNRAIN
인증:
CE
모델 번호:
KFDC-100/300A
연락주세요
특징
세계 클리너를 만드세요
![]()
생성물 파라미터
| 모델 부정. | KFDC-70/150A | KFDC-70/200A | KFDC-100/200A | KFDC-100/300A |
| 가열 용량 (W) | 3250 | 3250 | 4800 | 4800 |
| 뜨거운 물 생산량 (L/h) | 70 | 70 | 100 | 100 |
| 입력 전원 (W) | 814 | 814 | 1136 | 1136 |
| 정격 전류 (A) | 3.9 | 3.9 | 5.3 | 5.3 |
| 맥스. 입력 전원 (W) | 2650 | 2650 | 3500 | 3500 |
| 맥스. 입력전류 (A) | 12.3 | 12.3 | 16.2 | 16.2 |
| 시동 전류 (A) | 16.0 | 16.0 | 22.0 | 22.0 |
| COP | 3.99 | 3.99 | 4.23 | 4.23 |
| 보조 전기 히터 (W) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 가열형 | 불소 사이클 | 불소 사이클 | 불소 사이클 | 불소 사이클 |
| 냉매식 | R410A | R410A | R410A | R410A |
| 소음 (dB(A)) | ≤50 | ≤50 | ≤52 | ≤52 |
| 대기 온도 (oC)를 운영하기 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 |
| 메인 유닛 규모 (밀리미터) | 680×250×440 | 680×250×440 | 780×300×545 | 780×300×545 |
| 포장 크기 (밀리미터) | 790*355*530 | 790*355*530 | 905x380x590 | 905x380x590 |
| N.W / G.W (KG) | 25/30 | 25/30 | 32/40 | 32/40 |
| 저수 탱크 모델 | SX-150D | SX-200D | SX-200D | SX-300D |
| 저수 탱크 양 (L) | 150 | 200 | 200 | 300 |
| 저수 탱크 크기 (밀리미터) | Φ440*1696 | Φ500*1716 | Φ500*1716 | Φ630*1555 |
| 포장 크기 (밀리미터) | 530*530*1730 | 610*610*1750 | 610*610*1750 | 700*700*1710 |
| N.W / G.W (KG) | 55/64 | 70/79 | 70/79 | 90/110 |
| 시험 조건 : 15' C부터 55' C까지 수온인 공기 20' C/15' C에 있는 가열 용량 | ||||
![]()
![]()
| 제품 라인 이름 | 생산 라인 용량 | 실제 단위는 (지난 해)를 생산했습니다 |
|---|---|---|
| 냉난방 & 쿨링 히트 펌프 / 수영장 열 펌프 /는 단번에 펌프 / 열 펌프 온수기를 가열시킵니다 | 한 열 펌프 / 열 펌프 온수기에서 냉난방 & 쿨링 히트 펌프 / 수영장 열 펌프 / 모두 : 100,000 PC / 달 | 신뢰할 수 있습니다 |
| 시장 | 수익 (지난 해) | 총수익 (%) |
|---|---|---|
| 남아메리카 | 신뢰할 수 있습니다 | 5.0 |
| 오세아니아 | 신뢰할 수 있습니다 | 5.0 |
| 서유럽 | 신뢰할 수 있습니다 | 10.0 |
| 국내시장 | 신뢰할 수 있습니다 | 80.0 |
| 머신명 | 브랜드 & 모델 부정. | 양 | 년(들)의 수는 사용되었습니다 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 래이저 커팅 머신 | 신뢰할 수 있습니다 | 5 | 5.0 | 받아들일 수 있습니다 |
| 자동 전단 설비 | 신뢰할 수 있습니다 | 1 | 5.0 | 받아들일 수 있습니다 |
| 자동판매기 | 신뢰할 수 있습니다 | 8 | 5.0 | 받아들일 수 있습니다 |
| 천공기 | 신뢰할 수 있습니다 | 8 | 5.0 | 받아들일 수 있습니다 |
| 스피닝 머신 | 신뢰할 수 있습니다 | 5 | 5.0 | 받아들일 수 있습니다 |
| 태핑 머신 | 신뢰할 수 있습니다 | 3 | 5.0 | 받아들일 수 있습니다 |
| 분말 코팅 라인 | 신뢰할 수 있습니다 | 1 | 5.0 | 받아들일 수 있습니다 |
| 실린더 성형기 | 신뢰할 수 있습니다 | 4 | 5.0 | 받아들일 수 있습니다 |
| 크레인 | 신뢰할 수 있습니다 | 10 | 5.0 | 받아들일 수 있습니다 |
| 머신명 | 브랜드 & 모델 부정. | 양 | 년(들)의 수는 사용되었습니다 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 진공 시스템을 빼앗으세요 | 신뢰할 수 있습니다 | 4 | 5.0 | 받아들일 수 있습니다 |
| 포괄적 누전시험 공간 | 신뢰할 수 있습니다 | 1 | 5.0 | 받아들일 수 있습니다 |
| 할로겐 누출 시험 공간 | 신뢰할 수 있습니다 | 1 | 5.0 | 받아들일 수 있습니다 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요