Place of Origin:
CHINA
브랜드 이름:
SolarEast
인증:
CE
Model Number:
BYC-021TG1
연락주세요
속성 | 값 |
---|---|
작동 온도 범위(℃) | 자동 제상 |
IPX4 | 작동 온도 범위(℃) |
COP | 15.8~6.8 |
전원 공급 장치 | 220~240V/1/50Hz |
R32 | 열교환기 |
티타늄 | 기류 방향 |
기능 | 저소음 작동 |
4방향 밸브로 | 수류량(m³/h) |
Solareast는 각 제품이 안전한 운송을 위해 안전하게 포장되도록 특별한 주의를 기울입니다. 강화된 재료와 특수 포장 기술을 사용하여 Solareast는 배송 중 손상 위험을 최소화합니다. 모든 제품은 주의 깊게 검사하고 안전하게 포장되어 목적지에 완벽한 상태로 도착합니다. 배송 및 포장에 대한 회사의 세심한 주의는 고객 만족에 대한 헌신을 반영하며 구매부터 설치까지 원활한 경험을 보장합니다.
모델 | BYC-007TG1 | BYC-010TG1 | BYC-013TG1 | BYC-017TG1 | BYC-021TG1 | BYC-030TG1 | BYC-030TG3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
공기 26℃, 습도 80%, 물 26℃ in, 28℃ out에서의 난방 용량 | |||||||
난방 용량(kW) | 7.7~1.8 | 10~2.3 | 13.2~3.1 | 17.1~3.9 | 21~4.9 | 28~6.9 | 28.4~7.1 |
1.13~0.17 | 1.13~0.11 | 1.45~0.15 | 1.91~0.19 | 2.51~0.25 | 3.09~0.31 | 4.15~0.44 | 4.18~0.45 |
COP | 15.8~6.8 | 15.8~6.9 | 16~6.9 | 15.9~6.8 | 15.8~6.9 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 |
공기 15℃, 습도 70%, 물 26℃ in, 28℃ out에서의 난방 용량 | |||||||
난방 용량(kW) | 5.7~1.3 | 7.9~1.8 | 10.1~2.3 | 12.8~2.9 | 15.9~3.6 | 22.1~5.0 | 22.1~5.0 |
1.13~0.17 | 1.16~0.17 | 1.58~0.23 | 2.03~0.30 | 2.57~0.38 | 3.20~0.47 | 4.43~0.65 | 4.44~0.65 |
COP | 7.6~4.9 | ||||||
냉각 용량(kW) | |||||||
4.2~1.1 | 5.9~1.5 | 7.2~1.8 | 9.4~2.3 | 11.5`2.9 | 15.8~3.9 | 15.9~3.9 | 입력 전력(kW) |
1.13~0.17 | 1.57~0.22 | 1.89~0.26 | 2.51~0.34 | 3.16~0.43 | 4.19~0.56 | 4.18~0.56 | EER |
6.6~3.7 | 6.7~3.7 | 6.9~3.8 | 전원 공급 장치 | 6.9~3.8 | 6.9~3.8 | 6.9~3.8 | 전원 공급 장치 |
220~240V / 1/ 50 Hz | 380~415V / 3/ 50 Hz | 최대 입력 전력(kW) | |||||
1.2 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 4.4 | 4.5 | 5.5 |
5.5 | 6.5 | 9.6 | 11.9 | 14.5 | 20 | 8.4 | 냉매 |
R32 | 열교환기 | ||||||
티타늄 | 기류 방향 | ||||||
수평 | 방수 레벨 | ||||||
IPX4 | 작동 온도 범위(℃) | ||||||
-15~43 | 자동 제상 | ||||||
4방향 밸브로 | 수류량(m³/h) | ||||||
2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 소음 레벨 1m dB(A) | 소음 레벨 1m dB(A) |
38~48 | 39~51 | 21~32 | 42~52 | 42~54 | 44~45 | 46~57 | 소음 레벨 10m dB(A) |
19~28 | 19~31 | 53 | 55 | 60 | 88 | 총 중량(kg) | 순 치수(mm)(L * W * H) |
821*405*587 | 850*405*637 | 850*405*637 | 1036*448*739 | 1036*448*739 | 1036*448*739 | 패키지 치수(mm)(L * W *H) | 패키지 치수(mm)(L * W *H) |
883*435*722 | 912*435*777 | 912*435*777 | 1098*488*879 | 1098*488*879 | 1098*488*879 | 순 중량(kg) | 순 중량(kg) |
42 | 44 | 53 | 55 | 60 | 88 | 총 중량(kg) | 총 중량(kg) |
53 | 55 | 64 | 67 | 71 | 99 | 자세한 내용은 다음을 참조하십시오: | 자세한 내용은 다음을 참조하십시오: |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요